上海电视大学松江分校
2005-2006学年奖学金获得者名单
根据《上海电视大学松江分校关于发放奖学金、助学金的暂行规定》的文件规定, 学员经过一学年的努力,表现良好,两学期正考总成绩名列本专业第一名者,获奖学金。表彰名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 类别 | 总成绩 |
1 | 周佩华 | 女 | 03 | 计算机 | 专科 | 677 |
2 | 陈 辛 | 女 | 04 | 行政管理 | 本科 | 537 |
3 | 夏元莹 | 女 | 04 | 会计学 | 本科 | 427 |
4 | 虞根玲 | 男 | 04 | 法学 | 本科 | 510 |
5 | 陈 峰 | 男 | 04 | 金融学 | 本科 | 518 |
6 | 澎 湃 | 女 | 04 | 工商管理 | 本科 | 692 |
7 | 顾欢辉 | 男 | 04 | 法律 | 专科 | 531 |
8 | 寿海荣 | 女 | 04 | 社区管理 | 专科 | 765 |
9 | 朱华燕 | 女 | 04 | 现代文员 | 专科 | 738 |
10 | 陈继东 | 男 | 04 | 工商管理 | 专科 | 823 |
11 | 曹华卫 | 男 | 04 | 计算机 | 专科 | 708 |
12 | 谢小燕 | 女 | 04 | 英语 | 专科 | 889 |
13 | 徐红娟 | 女 | 04 | 财务会计 | 专科 | 472 |
14 | 夏丽婷 | 女 | 04 | 国际商务 | 专科 | 611 |
15 | 颜香香 | 女 | 04 | 物流管理 | 专科 | 560 |
16 | 徐彩虹 | 女 | 04 | 行政管理 | 专科 | 704 |
17 | 张 贇 | 女 | 05 | 法学 | 本科 | 546 |
18 | 刘 莉 | 女 | 05 | 英语 | 本科 | 532 |
19 | 吴秀莲 | 女 | 05 | 行政管理 | 本科 | 516 |
20 | 徐孝亲 | 女 | 05 | 行政管理 | 本科 | 516 |
21 | 沈静静 | 女 | 05 | 金融学 | 本科 | 489 |
22 | 曹建美 | 女 | 05 | 会计学 | 本科 | 429 |
23 | 张文孝 | 男 | 05 | 工商管理 | 本科 | 495 |
24 | 相首曙 | 男 | 05 | 工商管理 | 专科 | 815 |
25 | 高伟群 | 女 | 05 | 现代文员 | 专科 | 993 |
26 | 叶达治 | 女 | 05 | 信息管理 | 专科 | 839 |
27 | 朱平芳 | 女 | 05 | 英语 | 专科 | 959 |
28 | 张淑花 | 女 | 05 | 财务会计 | 专科 | 739 |
29 | 杨辉萍 | 女 | 05 | 行政管理 | 专科 | 697 |
30 | 范一鸣 | 男 | 05 | 计算机(网络) | 专科 | 980 |
31 | 蔡中华 | 男 | 05 | 计算机(软件) | 专科 | 922 |
32 | 夏叶梅 | 女 | 05 | 社区管理 | 专科 | 658 |
33 | 张叶春 | 男 | 05 | 商务管理 | 专科 | 715 |
34 | 姚 青 | 男 | 05 | 物流管理 | 专科 | 812 |
二00六年九月十八日